2011/2012 |
||
|---|---|---|
| Höstterminen | Höstlov | |
| 22 augusti-22 december | vecka 44 | |
| 31 oktober-4 november | ||
| Vårterminen | Vinterlov | Påsklov |
| 09 januari-13 juni | vecka 10 | vecka 15 |
| 5-9 mars | 9-13 april | |
| Övriga lov | ||
| 5 april, 30 april, 18 maj | ||
| 2 rörliga studiedagar |
2012/2013 |
||
|---|---|---|
| Höstterminen | Höstlov | |
| 20 augusti-21 december | vecka 44 | |
| 29 oktober-2 november | ||
| Vårterminen | Vinterlov | Påsklov |
| 7 januari-12 juni | vecka 10 | vecka 14 |
| 4-8 mars | 2-5 april | |
| Övriga lov | ||
| 10 maj, 7 juni | ||
| 3 rörliga studiedagar |
2013/2014 |
||
|---|---|---|
| Höstterminen | Höstlov | |
| 19 augusti-20 december | vecka 44 | |
| 28 oktober -1 november | ||
| Vårterminen | Vinterlov | Påsklov |
| 7 januari-12 juni | vecka 10 | vecka 17 |
| 3-7 mars | 21-25 april | |
| Övriga lov | ||
| 2 maj, 30 maj | ||
| 3 rörliga studiedagar |
Det betyder att annandag pingst normalt är en vanlig skoldag och att eleverna är lediga den 6 juni.

